產(chǎn)品分類
瀏覽歷史
當前位置: 當前位置: 首頁
>
邦景/BHBT邦景/BHBT
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 訂購 |
BJ-X11699 | 恒河猴胚腎細胞;FRhK-4 [FRhK4] | |
BJ-X11698 | 羅猴胎腎細胞;MA104 | |
BJ-X11697 | VERO細胞衍生株;SVP | |
BJ-X11696 | 非洲綠猴腎細胞系/IgR;VERO/IgR | |
BJ-X11695 | 非洲綠猴腎細胞系/IgRCD4+;VERO/IgRCD4+ | |
BJ-X11694 | 非洲綠猴腎細胞系/IgRCD4-;VERO/IgRCD4- | |
BJ-X11693 | 非洲綠猴腎細胞系/HCV-C;Vero-HCV-C | |
BJ-X11692 | 非洲綠猴腎細胞系/HCV-E1;Vero-HCV-E1 | |
BJ-X11691 | 非洲綠猴腎細胞;VERO E6 | |
BJ-X11690 | 恒河猴腎細胞;LLC-MK2 | |
BJ-X11689 | 非洲綠猴腎細胞;CV-1 | |
BJ-X11688 | 猴脈絡膜-視網(wǎng)膜(內(nèi)皮)細胞;RF/6A | |
BJ-X11687 | 非洲綠猴腎細胞;VERO C1008 (E6) | |
BJ-X11686 | 長尾綠猴胚胎細胞;4179 | |
BJ-X11685 | 長尾綠猴腎細胞;4647 | |
BJ-X11684 | 猴腎細胞;Vero IgCD4 | |
BJ-X11683 | 猴腎細胞;vero IgRCD4- | |
BJ-X11682 | 非洲綠猴腎細胞;VERO-76 | |
BJ-X11681 | 非洲綠猴腎細胞;GL-37 | |
BJ-X11679 | 大額牛皮膚成纖維樣細胞;BOS-2 | |
BJ-X11678 | 婆羅門牛皮膚成纖維樣細胞;BOS-3 | |
BJ-X11677 | 婆羅門牛皮膚成纖維樣細胞;BOS-4 | |
BJ-X11676 | 大額牛與婆羅門牛雜交F1代皮膚成纖維樣細胞;BOS-5 | |
BJ-X11675 | 大額牛與婆羅門牛雜交F1代皮膚成纖維樣細胞;BOS-6 | |
BJ-X11674 | 水牛皮膚成纖維樣細胞;WB-S1 |
友情鏈接: